In offerta!

Sneakers Uomo | Versace Fendace Trigreca Sneakers

 209.25  84.63

Queste sneakers Trigreca, incluse nella capsule collection Fendi by Versace, presentano la stampa Fendace Gold Baroque e il motivo con monogramma FF di Fendi sulla parte superiore. Il pattern Greca tridimensio…

Disponibile

COD: L91/SZ40991 Categorie: , ,

Descrizione

Queste sneakers Trigreca, incluse nella capsule collection Fendi by Versace, presentano la stampa Fendace Gold Baroque e il motivo con monogramma FF di Fendi sulla parte superiore. Il pattern Greca tridimensionale sulle suole offre un elevato assorbimento dell’impatto grazie al "sistema di ammortizzazione Greca". La tomaia è caratterizzata da una stampa discreta delle coordinate della città di Milano.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Sneakers Uomo | Versace Fendace Trigreca Sneakers”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

ABBIGLIAMENTO

STANDARD XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TORACE (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
VITA (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
BACINO (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LUNGHEZZA
MANICA (cm)
85 86,5 88 89,5 91 92,5 94 95 95 95
SPALLE (cm) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CAMICIE

IT EU COLLO UK/US COLLO
XS 44 37 14.5
S 46 38 15
M 48 39 15.5
L 50 40 16
XL 52 41 16.5
2XL 54 42 17
3XL 56 43 17.5
4XL 58 44 18

PANTALONI & JEANS

JEANS (IT) PANTALONI (IT) US/UK
28 - 29 44 28
30 - 31 46 30
32 - 33 48 32
34 - 35 50 34
36 52 36
38 54 38
40 56 40

INTIMO E PIGIAMI

TAGLIA IT US-UK VITA (CM)
3 S/46 30-32 80
4 M/48 32-34 85
5 L/50 34-36 90
6 XL/52 36-38 95
7 XXL/54 38-40 100

CALZATURE

EU UK US
38 4 5
39 5 6
39.5 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
41.5 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
43.5 9.5 10.5
44 10 11
44.5 10.5 11.5
45 11 12
45.5 11.5 12.5
46 12 13
46.5 12.5 13.5
47 13 14

ABBIGLIAMENTO

IT 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
SENO (cm) 81 84 87 90 94 98 103
SOTTOSENO (cm) 67 70 73 76 80 84 89
VITA (cm) 63 66 69 72 76 80 86
FIANCHI (cm) 87 90 93 96 100 104 109
LUNGHEZZA MANICA (cm) 79.1 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
SPALLE (cm) 37 38 39 40 41.4 42.4 43.4

DONNA PANTALONI & JEANS

IT UK US FR DE
36 / XXS 4 0 32 32
38 / XS 6 2 34 34
40 / S 8 4 36 36
42 / M 10 6 38 38
44 / L 12 8 40 40
46 / XL 14 10 42 42
48 / XXL 16 12 44 44
EU US
24 - 25 2
26 - 27 4
28 - 29 6
30 - 31 8
32 - 33 10
34 - 35 12
36 14

T-SHIRT UNISEX

UOMO
(Taglia indicata sull'etichetta)
DONNA
XS S
S M
M L
L XL
XL 2XL

T-SHIRT & FELPE

IT UK US EU
36 / XXS 4 0 32
38 / XS 6 2 34
40 / S 8 4 36
42 / M 10 6 38
44 / L 12 8 40
46 / XL 14 10 42

LINGERIE

IT US GB EU FR
1 32 32 70 85
2 34 34 75 90
3 36 36 80 95
4 38 38 85 100
5 40 40 90 105

COPPE REGGISENI

TAGLIA IT, US & GB EU FR
1 B 32 B 70 B 85 B
1 C 32 C 70 C 85 C
1 D 32 D 70 D 85 D
2 B 34 B 75 B 90 B
2 C 34 C 75 C 90 C
2 D 34 D 75 D 90 D
3 B 36 B 80 B 95 B
3 C 36 C 80 C 95 C
3 D 36 D 80 D 95 D
4 B 38 B 85 B 100 B
4 C 38 C 85 C 100 C
4 D 38 D 85 D 100 D
5 B 40 B 90 B 105 B

SLIP

IT US GB EU FR
1 XS XS S 38
2 S S M 40
3 M M L 42
4 L L XL 44
5 XL XL XXL 46

CALZATURE

IT UK US EU
35 2 5 35
36 3 6 36
36.5 3.5 6.5 36.5
37 4 7 37
37.5 4.5 7.5 37.5
38 5 8 38
38.5 5.5 8.5 38.5
39 6 9 39
39.5 6.5 9.5 39.5
40 7 10 40
40.5 7.5 10.5 40.5
41 8 11 41